Po několika letech je zpátky výroční ITDC! Za celý rok se v ITDC objevilo 40 songů z 11 různých zemí a na prvním místě se vytřídaly 3 hity.
Zdroj: https://italo.cz/news/vyrocni-italo-dance-chart-za-rok-2021Často bude výroční vydání hrát i Busradio. Tady jsou výsledky:
Pozice | Země | Song | Účastí | Nej | Prvních míst |
---|---|---|---|---|---|
1. | IT | DeeJay Froggy & DJ Raffy - Stop the Clocks (DJ Cillo remix) | 8 | 1 | 2 |
2. | IT | Alex Teddy & DJ Cillo - Dentro Al Labirinto | 6 | 1 | 5 |
3. | FR | Délizia Léon & Jérôme Thévenot - Feel My Love (DJ Pmj remix) | 4 | 1 | 3 |
4. | IT | Eiffel 65 - Critical (DJ 491 ice pop remix) | 4 | 2 | 0 |
5. | CZ | Ewa Farna - La la laj (Jerry Dj slowstyle bootleg remix) | 7 | 4 | 0 |
6. | SE | Ace of Base - Wheel of Fortune (M.A.B. remix) | 6 | 5 | 0 |
7. | BE | TBM DJ - Song of the Witches | 5 | 2 | 0 |
8. | IT | DJ Bovoli & Francesco Tarquini feat. Lowrence Fitz - La Nostra Storia | 2 | 3 | 0 |
9. | IT | Gabry Ponte feat. Datura - Destination Infinity | 5 | 4 | 0 |
10. | IT | Gigi D'Agostino & Boostedkids - Shadows Of The Night | 4 | 4 | 0 |
11. | IT | Gabry Ponte - Crusade | 5 | 3 | 0 |
12. | CZ | Karel Gott - Zůstanu Svůj (Jerry Dj slowstyle bootleg remix 2023) | 4 | 5 | 0 |
13. | IT | SunStreet - Open Up Your Heart (alpha analogue edit) | 1 | 2 | 0 |
14. | CZ | Wanastowi Vjecy - Otevři Oči (Jerry Dj slowstyle bootleg) | 4 | 5 | 0 |
15. | IT | Alien Cut feat. Ame 2.0 & Gutyerrez - Musica che sposta 3 | 3 | 4 | 0 |
16. | AU | Natalie Imbruglia - Torn (M.A.B. remix) | 3 | 4 | 0 |
17. | IT | Hawk Tuah girl - Hawk Tuah (DJ 491 power remix) | 3 | 7 | 0 |
18. | HU | Sunny - A Page from the Book (Dj Miranthony remix) | 2 | 2 | 0 |
19. | IT | Gabry Ponte, Vicco - Viento | 1 | 5 | 0 |
20. | HU | Sunny - When The Angels Come (Paul Sphere remix) | 2 | 4 | 0 |
21. | IT | Clara - Diamanti Grezzi (DJ Pulsar italodance remix) | 1 | 3 | 0 |
22. | HU | Sunny - A New World 2024 (Dj Spazio RMX) | 1 | 4 | 0 |
23. | IT | Gabry Ponte & KEL - Tarantella | 1 | 4 | 0 |
24. | HU | Sunny - You Will Call Me (Dj Spazio remix 2024) | 1 | 3 | 0 |
25. | IT | Mabel - Bum Bum (Dagma bootleg rmx) | 1 | 6 | 0 |
26. | US | Ava Max - My Head & My Heart (DJ 491 ice pop remix) | 1 | 6 | 0 |
27. | IT | Italomelody - Without you (MaderaDeejay remix) | 1 | 9 | 0 |
28. | HU | Sunny - The Garden of Eden 2024 | 0 | 13 | 0 |
29. | IT | Gabry Ponte vs. Gigi D'Agostino - Viento's Time (Jerry Dj mashup) | 1 | 6 | 0 |
30. | IT | Paps - Veronica (Matteo Dianti remix) | 1 | 8 | 0 |
31. | US | Ava Max - Kings & Queens (DJ 491 ice pop remix) | 1 | 8 | 0 |
32. | BE | TBM DJ - Lonely Evening | 1 | 9 | 0 |
33. | IT | Kim Lucas - To Be You (Claster Dj new style) | 0 | 11 | 0 |
34. | IT | Bitches - Apaga El Mundo | 0 | 12 | 0 |
35. | GB | Phil Collins - Son Of Man (Jerry Dj slowstyle bittersweet remix) | 0 | 12 | 0 |
36. | RU | Toporkov Slow - Cazzo Di Tutto (Daniele Spezio remix) | 0 | 11 | 0 |
37. | IT | Karmin Beat - Spin Me Around (Italodance vision) | 0 | 13 | 0 |
38. | IT | Dj Bovoli feat. sPEE - Buonanotte Giorno | 0 | 9 | 0 |
39. | NL | Tiësto feat. Karol G - Don't Be Shy (DJ 491 ice pop cut remix) | 0 | 4 | 0 |
40. | IT | Gigi D'Agostino & Luca Noise - Amor Valiente (Gigi Dag & Luc On mix) | 0 | 11 | 0 |
Celkem hlasů: 855
Celkem songů: 40
Celkem zemí: 11
Songů na 1. místě: 3
Songů na 2. místě: 4
Songů na 3. místě: 4